export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Feature | API 5L | ASTM A106/A106M |
|---|---|---|
| Primary Focus | Line pipes for transmission (oil, gas, water) | Seamless carbon steel for high-temperature service |
| Material Grades | X42, X52, X65, X70, etc. (strength-based) | Grades A, B, C (temperature-based) |
| Yield Strength (Min) | 42,000–120,000 psi (varies by grade) | 30,000 (A)–40,000 (C) psi |
| Max Temperature | ~650°F (343°C) (varies by grade) | Up to 750°F (399°C) (Grade B) |
| Key Applications | Pipeline works, petrochemical facilities, marine pipelines | Power plants, boiler tubing, refinery heat exchangers |
| Impact Testing | Mandatory for cold climates/high grades | Optional (not required by standard) |
Related Products