export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Feature | ASTM A192 Steel Tube | ASTM A106 Steel Tube |
|---|---|---|
| Primary Use | Boilers, heat exchangers, high-temperature pressure vessels | Pressure piping, pipeline works, boiler flues, general high-temperature service |
| Material Composition | Carbon steel (C: 0.27% max; Mn: 0.95% max) | Carbon steel (varies by grade; Grade B: C: 0.30% max; Mn: 1.20% max) |
| Tensile Strength | 60,000–85,000 psi | Grade A: 48,000 psi min; Grade B: 60,000 psi min; Grade C: 70,000 psi min |
| Max Operating Temp | 750°F (399°C) | 750°F (399°C) (similar, but more flexible in lower temp ranges) |
| Common Sizes | 0.75–8 inches OD; 0.083–0.500 inches wall thickness | 0.5–24 inches OD; 0.065–0.500 inches wall thickness (larger range) |
| Key Advantage | Optimized for cyclic heat/pressure in boilers/heat exchangers | Versatility for diverse pressure piping applications; larger size availability |
Related Products