export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Feature | Carbon Steel Pipes | Plastic Pipes (e.g., PVC, HDPE) |
|---|---|---|
| Lifespan | 50–100+ years | 20–30 years |
| Pressure Handling | High (up to 1000+ psi, depending on grade) | Moderate (300–600 psi, degrading over time) |
| Resistance to External Damage | Excellent (resists soil movement, rodents, impacts) | Poor (prone to cracking, crushing, and rodent damage) |
| Environmental Impact | Recyclable, low long-term waste | Non-biodegradable, frequent replacement increases landfill waste |
| Long-Term Cost (50-year lifecycle) | Lower (fewer replacements, minimal maintenance) | Higher (2–3 replacements, higher energy for pumping due to creep) |
Related Products