export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Nominal Size (DN) | Outer Diameter (OD) mm | Wall Thickness (WT) mm | Inner Diameter (ID) mm | Weight per Meter kg/m | Common Material Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75 | 15.8 | 1.28 | Q235B |
| DN20 | 26.9 | 2.75 | 21.4 | 1.66 | Q235B |
| DN25 | 33.7 | 3.25 | 27.2 | 2.46 | Q235B |
| DN32 | 42.4 | 3.25 | 35.9 | 3.13 | Q235B |
| DN40 | 48.3 | 3.50 | 41.3 | 3.84 | Q235B |
| DN50 | 60.3 | 3.80 | 52.7 | 5.29 | Q235B/Q345B |
| DN65 | 76.1 | 4.00 | 68.1 | 7.11 | Q235B/Q345B |
| DN80 | 88.9 | 4.00 | 80.9 | 8.38 | Q235B/Q345B |
| DN100 | 114.3 | 4.00 | 106.3 | 10.85 | Q235B/Q345B |
| DN125 | 140.0 | 4.50 | 131.0 | 14.40 | Q345B |
| DN150 | 168.3 | 4.50 | 159.3 | 17.23 | Q345B |
| DN200 | 219.1 | 6.00 | 207.1 | 31.52 | Q345B |
| DN250 | 273.0 | 6.50 | 260.0 | 42.02 | Q345B |
| DN300 | 325.0 | 7.00 | 311.0 | 53.17 | Q345B |
| DN350 | 377.0 | 7.00 | 363.0 | 62.65 | Q345B |
| DN400 | 426.0 | 8.00 | 410.0 | 82.29 | Q345B |
| DN450 | 480.0 | 8.00 | 464.0 | 92.55 | Q345B |
| DN500 | 530.0 | 9.00 | 512.0 | 115.60 | Q345B |
| DN600 | 630.0 | 10.00 | 610.0 | 151.51 | Q345B |
Note: Wall thickness may vary by manufacturer; consult the supplier for exact tolerances. Weight is calculated using the formula: (OD - WT) × WT × 0.02466 (for carbon steel).
Related Products