export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Component | Standard Material | Relative Cost (1.0x Baseline) | High-Alloy Material | Relative Cost |
|---|---|---|---|---|
| Stud Bolt (per piece, M20×100mm) | ASTM A193 B7 (Carbon Steel) | 1.0x | ASTM A193 B8M (316 SS) | 2.0–2.5x |
| Stud Bolt (per piece, M20×100mm) | ASTM A193 B7 | 1.0x | Inconel 625 (Nickel Alloy) | 6.0–10.0x |
| Heavy Hex Nut | ASTM A194 2H (Carbon Steel) | 1.0x | ASTM A194 8M (316 SS) | 1.8–2.3x |
| Spiral Wound Gasket (6", 150#) | CS outer ring + 304 SS winding | 1.0x | 316L SS outer ring + 316L winding | 1.5–2.0x |
| Spiral Wound Gasket (6", 150#) | CS outer ring + 304 SS winding | 1.0x | Inconel 625 winding + Hastelloy outer ring | 5.0–8.0x |
| RTJ Gasket (R-ring, 6" 600#) | Soft Iron | 1.0x | 316 Stainless Steel | 2.5–3.5x |
| RTJ Gasket (R-ring, 6" 600#) | Soft Iron | 1.0x | Duplex 2205 | 4.0–5.0x |
Related Products