export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Property | Monel 400 (B165 Tube) | Stainless Steel 316 | Copper-Nickel 90/10 |
|---|---|---|---|
| Nickel Content | 63% Ni, 28% Cu | 10-14% Ni | 10% Ni, 90% Cu |
| Tensile Strength (psi) | 70,000 | 75,000 | 45,000 |
| Corrosion Rate in Seawater (in/year) | <0.001 | 0.01-0.05 | 0.002 |
| Max Service Temp (°F) | 1,000 | 1,600 | 400 |
| Typical Applications | Marine tubes, chemical processing | Food processing, general corrosion | Seawater cooling systems |
Related Products