export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Property | Tool Steel D2 (Annealed) | 304 Stainless Steel | 1018 Mild Steel |
|---|---|---|---|
| Hardness (HRC) | 25-30 (annealed); 58-62 (heat-treated) | 14-18 | 11-13 |
| Tool Life (Relative) | 1 (Shortest) | 3-4 | 10 (Longest) |
| Heat Conductivity (W/m·K) | 25-30 | 16.2 | 49.8 |
| Surface Finish (Ra, μm) | 3.2-6.3 (machined); requires grinding for <1.6 | 1.6-3.2 (machined) | 0.8-1.6 (machined) |
| Machining Ease (1=Hardest, 10=Easiest) | 1-2 | 4-5 | 8-9 |
Related Products