export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Grade (GB/T 20878) | Common Equivalent | Tensile Strength Rm (MPa) | Yield Strength Rp0.2 (MPa) | Elongation A (%) |
|---|---|---|---|---|
| 06Cr19Ni10 | 304 | 520 | 205 | 35 |
| 022Cr19Ni10 | 304L | 480 | 175 | 35 |
| 06Cr19Ni10N | 304N | 550 | 275 | 35 |
| 022Cr19Ni10N | 304LN | 550 | 245 | 40 |
| 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | 520 | 205 | 35 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | 480 | 175 | 35 |
| 06Cr17Ni12Mo2Ti | 316Ti | 530 | 205 | 35 |
| 06Cr25Ni20 | 310S | 520 | 205 | 40 |
Related Products