export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| ASME Class | CWP at ambient (bar) | CWP at ambient (PSI) |
|---|---|---|
| 150 | 19.6 | 285 |
| 300 | 51.7 | 740 |
| 600 | 103.4 | 1,480 |
| 900 | 155.1 | 2,235 |
| 1500 | 258.6 | 3,705 |
| 2500 | 431.0 | 6,180 |
| Material Group | Typical Grades | Max Tabulated Temperature |
|---|---|---|
| 1.1 | A216 WCB, WCC, A105 | about 425 °C |
| 1.9 | A217 WC6 | about 593 °C |
| 1.10 | A217 WC9 | about 593 °C |
| 2.1 | A351 CF8, CF8M | depends on grade |
| 3.4 | A182 F316 forged | depends on grade |
Related Products