export@ezsteelpipe.com
+86 731 8870 6116
| Standard / Material | Typical Outside Diameter | Typical Wall Thickness |
|---|---|---|
| ASTM A192 / A192M (carbon steel boiler tubes) | 1/2 – 7 in. (12.7 – 177.8 mm) | 0.085 – 1.000 in. (2.2 – 25.4 mm) min. wall |
| GB/T 5310 (high-pressure boiler, hot-rolled) | 22 – 530 mm | 2.0 – 70 mm |
| GB/T 5310 (high-pressure boiler, cold-drawn) | 10 – 108 mm | 2.0 – 13.0 mm |
| ASME SA-210 (water-wall & economizer tubes) | up to 5 in. (127 mm) | 2.0 – 12 mm typical |
| ASME SA-213 (alloy superheater / reheater tubes) | 1/2 – 3 in. (12.7 – 76.2 mm) | 1.6 – 12.7 mm |
Related Products